Rankings
Todas as classes
Elesis
Lire
Arme
Lass
Ryan
Ronan
Amy
Jin
Sieghart
Mari
Dio
Zero
Ley
Lupus
Rin
Asin
Lime
Edel
Veigas
Uno
Peryton
Alice
Decanee
| # | Jogador | Personagem | Nível |
|---|---|---|---|
| 1 | banana | #23 1ª classe | 90 |
| 2 | TesteAI2 | #23 1ª classe | 90 |
| 3 | hoka | Uno Base | 86 |
| 4 | Ork | Zero Base | 11 |
| 5 | Kimbo | Elesis Base | 9 |
| 6 | VOLDMORT | Arme Base | 3 |
| 7 | Urso | Lire Base | 2 |
| 8 | KING | Elesis Base | 1 |
| 9 | KastieL | Elesis Base | 1 |
| 10 | tzp | Elesis Base | 1 |
Atualizado a cada 2 minutos. Contas da equipe não aparecem.